Об объекте | Планировки | Фотографии | Фотоотчет |
×
Отправить заявку
214-ФЗ
- Город:
- Одинцово
- Область:
- Московская
- Район:
- Одинцовский
- Жилой комплекс:
- ЖК "Гусарская баллада"
- Адрес:
- Улица Акуловская
- Шоссе:
- Можайское
- Метро:
- Парк Победы
- Лот:
- 1104438
Связаться с менеджером
- Общая площадь: 40,5 - 87,8 м2
- Количество комнат: 1, 2, 3
- Тип строения: Монолит
- Отделка: Без отделки
- Лифт: Грузовой, Пассажирский
- Окна: Стеклопакет
- Балконы и лоджии: Балкон
Планировочное решение
Улица Акуловская, корп. 28
квартиры | площадь, м2 | цена, руб. за м2 | общая цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатные | 40,8 - 56,1 | 65 000 - 75 000 | 3 060 000 - 3 646 500 |
2-комнатные | 61,3 - 69,3 | 71 896 - 73 000 | 4 474 900 - 4 982 400 |
3-комнатные | 82,8 - 86,5 | 65 000 - 66 000 | 5 388 500 - 5 709 000 |
Улица Акуловская, корп. 25
квартиры | площадь, м2 | цена, руб. за м2 | общая цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатные | 42,6 - 43,3 | 73 000 - 75 042 | 3 152 400 - 3 196 800 |
2-комнатные | 59,8 - 69,3 | 68 000 - 69 000 | 4 126 200 - 4 712 400 |
3-комнатные | 82 - 83 | 62 000 - 63 000 | 5 146 000 - 5 166 000 |
Улица Акуловская, корп. 27
квартиры | площадь, м2 | цена, руб. за м2 | общая цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатные | 36,8 - 48,5 | 75 000 - 76 000 | 2 760 000 - 3 686 000 |
2-комнатные | 63 - 80,4 | 63 000 - 66 000 | 4 158 000 - 5 065 200 |
Улица Акуловская, корп. 19
квартиры | площадь, м2 | цена, руб. за м2 | общая цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатные | 39,9 - 42 | 76 350 - 78 000 | 3 112 200 - 3 234 000 |
2-комнатные | 61,9 - 65,4 | 71 000 - 75 489 | 4 473 000 - 4 672 800 |
3-комнатные | 86,4 - 88,8 | 65 000 - 66 000 | 5 702 400 - 5 801 400 |
Улица Акуловская, корп. 18
квартиры | площадь, м2 | цена, руб. за м2 | общая цена, руб. |
---|---|---|---|
1-комнатные | 40,5 - 47,6 | 77 000 - 78 000 | 3 159 000 - 3 665 200 |
2-комнатные | 62,4 - 65,6 | 70 783 - 72 000 | 4 492 800 - 4 672 800 |
3-комнатные | 87,8 | 65 000 | 5 707 000 |
Проектная документация:
Проектная декларация корп. 18Проектная декларация корп. 19
Проектная декларация корп. 27
Проектная декларация корп. 25
Проектная декларация корп. 28