Калькулятор поможет вам рассчитать параметры.
Точные параметры кредита рассчитает банк после рассмотрения вашей заявки.
Секция 1 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
1 |
Секция 1 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
2
|
1 |
Секция 2 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Секция 3 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
3
|
15 | |||||
3
|
14 | |||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
1 |
Секция 4 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
2
|
13 | ||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 |
Тип | Секция | Этаж(Сорт.) | Комнат(Сорт.) | Общая площадь(Сорт.) | Цена(Сорт.) |
---|---|---|---|---|---|
Квартира | 1 | 1 | 2 | 66.4 м2 | 4648000 |
Квартира | 4 | 13 | 2 | 65.5 м2 | 5109000 |
Квартира | 3 | 15 | 3 | 87.3 м2 | 6111000 |
Квартира | 3 | 14 | 3 | 87.6 м2 | 6132000 |