Калькулятор поможет вам рассчитать параметры.
Точные параметры кредита рассчитает банк после рассмотрения вашей заявки.
Секция 1 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2
|
1 |
Секция 2 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
5 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
2
|
1 |
Секция 3 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2
|
1 |
Секция 4 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Секция 5 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
3
|
2
|
1 |
Секция 6 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
2
|
1 |
Секция 7 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Секция 8 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Тип | Секция | Этаж(Сорт.) | Комнат(Сорт.) | Общая площадь(Сорт.) | Цена(Сорт.) |
---|---|---|---|---|---|
Квартира | 6 | 1 | 2 | 51.13 м2 | 2886493.02 |
Квартира | 5 | 1 | 2 | 54.53 м2 | 3078436.62 |
Квартира | 5 | 1 | 3 | 71.94 м2 | 4028640 |
Квартира | 3 | 1 | 2 | 51.13 м2 | 2936089.12 |
Квартира | 2 | 1 | 2 | 51.13 м2 | 2936089.12 |