меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
Инград Недвижимость Новостройки Мкр. Новое Медведково Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Новое Медведково

г. Мытищи, Мытищинский район, мкр. 17А, Волковское шоссе, ул. Колпакова, 44, м. Медведково
Указана стоимость квартир в этом корпусе
Секция 1
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
5
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
4
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
3
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
2
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
1
  • 1Парковочное место свободно
  • 1Парковочное место забронировано
  • Парковочное место продано
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 1 2 0 20.2 м2 565000
Квартира 1 2 0 20.3 м2 565000
Квартира 1 2 0 20.3 м2 565000
Квартира 1 2 0 20.3 м2 565000
Квартира 1 2 0 20.3 м2 565000
Квартира 1 2 0 20.3 м2 565000
Квартира 1 1 0 19 м2 625000
Квартира 1 1 0 19 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.3 м2 605000
Квартира 1 1 0 17.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.3 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 605000
Квартира 1 1 0 19.6 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 19.6 м2 625000
Квартира 1 1 0 19.6 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.4 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 18.5 м2 625000
Квартира 1 1 0 20.3 м2 605000
Квартира 1 1 0 20.2 м2 605000
Квартира 1 1 0 20.3 м2 605000
Квартира 1 1 0 20.3 м2 605000
Квартира 1 1 0 20.3 м2 605000
Квартира 1 1 0 20.3 м2 605000
Квартира 1 1 0 20.3 м2 605000
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх