Калькулятор поможет вам рассчитать параметры.
Точные параметры кредита рассчитает банк после рассмотрения вашей заявки.
Секция 8 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
3
|
21 | |||
20 | ||||
3
|
19 | |||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
2
|
13 | |||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3
|
3 | |||
2 | ||||
1 |
Секция 7 | ||||
25 | ||||
3
|
24 | |||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
3
|
2 | |||
1 |
Секция 6 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Секция 5 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Секция 4 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Секция 3 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Секция 2 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Секция 1 | ||||
2
|
25 | |||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 |
Тип | Секция | Этаж(Сорт.) | Комнат(Сорт.) | Общая площадь(Сорт.) | Цена(Сорт.) |
---|---|---|---|---|---|
Квартира | 1 | 21 | 3 | 80.6 м2 | 6956666.6 |
Квартира | 1 | 19 | 3 | 80.6 м2 | 6956666.6 |
Квартира | 1 | 14 | 2 | 63.3 м2 | 5722003.5 |
Квартира | 1 | 13 | 2 | 63.3 м2 | 5722003.5 |
Квартира | 1 | 3 | 3 | 80.6 м2 | 6956666.6 |
Квартира | 2 | 24 | 3 | 80.6 м2 | 6956666.6 |
Квартира | 2 | 2 | 3 | 80.6 м2 | 6956666.6 |
Квартира | 4 | 2 | 2 | 62.7 м2 | 5668017.3 |
Квартира | 6 | 2 | 2 | 62.7 м2 | 5668017.3 |