меню
Домус финанс Новостройки Мкр. «Некрасовка» Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Некрасовка

г. Москва, г. Москва, район Некрасовка, квартал 10, 11
Указана стоимость квартир в этом корпусе
Секция 1
3
25
24
23
22
2
21
20
2
19
18
2
17
16
15
2
14
2
13
12
11
10
9
8
7
6
3
5
4
3
3
2
1
Секция 2
25
3
24
23
3
22
21
20
19
18
17
16
15
3
14
13
3
12
11
10
9
3
8
7
3
6
5
4
3
3
2
1
Секция 3
2
25
24
2
23
22
21
20
2
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
3
2
1
Секция 4
25
24
23
2
22
3
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2
1
Секция 5
2
25
24
23
22
2
21
20
2
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
3
7
6
3
5
4
3
2
1
Секция 6
25
2
24
23
22
21
2
20
19
2
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3
2
2
1
Секция 7
25
2
24
2
23
2
22
2
21
20
2
19
3
18
2
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3
2
2
1
Секция 8
2
2
25
3
2
2
24
2
23
2
22
3
21
2
20
3
19
18
3
17
16
15
14
2
13
12
11
10
2
9
8
7
6
2
5
2
4
2
3
2
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 8 22 2 64.8 м2 6083800
Квартира 8 21 3 80.6 м2 7077499.7
Квартира 8 20 2 64.8 м2 6083800
Квартира 8 19 3 80.6 м2 7077499.7
Квартира 8 17 3 80.6 м2 7077499.7
Квартира 8 13 2 63.3 м2 5943549.7
Квартира 8 9 2 63.3 м2 5943549.7
Квартира 8 5 2 63.3 м2 5943549.7
Квартира 8 4 2 59.5 м2 5588250
Квартира 8 3 2 59.5 м2 5588250.12
Квартира 7 24 2 59.5 м2 5588250.12
Квартира 7 23 2 59.5 м2 5588250
Квартира 7 22 2 59.5 м2 5588250.12
Квартира 7 21 2 59.5 м2 5588250
Квартира 7 19 2 59.5 м2 5588250
Квартира 7 18 3 80.6 м2 7077499.7
Квартира 7 17 2 59.5 м2 5588250
Квартира 7 3 2 64.8 м2 6083800
Квартира 7 2 2 56.4 м2 5297097.59
Квартира 6 24 2 62.7 м2 5887450
Квартира 6 20 2 62.7 м2 5887450
Квартира 6 18 2 59.5 м2 5588250
Квартира 6 3 2 59.5 м2 5588250.115
Квартира 6 2 2 62.7 м2 5887450
Квартира 5 25 2 59.5 м2 5588250
Квартира 5 21 2 59.5 м2 5588250
Квартира 5 19 2 59.5 м2 5588250
Квартира 5 7 3 78.5 м2 6893750
Квартира 5 5 3 78.5 м2 6893750
Квартира 4 22 2 62.7 м2 5887450
Квартира 4 21 3 80.6 м2 7077500
Квартира 4 2 2 62.7 м2 5887450
Квартира 3 25 2 64.8 м2 6083800
Квартира 3 23 2 64.8 м2 6083800
Квартира 3 19 2 64.8 м2 6083800
Квартира 3 3 3 78.5 м2 6893750
Квартира 2 24 3 80.6 м2 7077500
Квартира 2 22 3 80.6 м2 7077500
Квартира 2 14 3 80.6 м2 7077500
Квартира 2 12 3 80.6 м2 7077500
Квартира 2 8 3 80.6 м2 7077500
Квартира 2 6 3 80.6 м2 7077500
Квартира 2 2 3 80.6 м2 7077500
Квартира 1 25 3 80.6 м2 7077500
Квартира 1 21 2 63.3 м2 5943550
Квартира 1 19 2 63.3 м2 5943550
Квартира 1 17 2 63.3 м2 5943550
Квартира 1 14 2 63.3 м2 5943550
Квартира 1 13 2 59.5 м2 5588250
Квартира 1 5 3 80.6 м2 7077500
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх