меню
ежедневно с 09:00 до 21:00
Домус финанс Новостройки Мкр. Новое Пушкино Квартиры
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Купить квартиру в ЖК Новое Пушкино

г. Пушкино, Пушкинский район, микрорайон Новое Пушкино, ж/д ст. «Заветы Ильича» / «Новое Пушкино»
Указана стоимость квартир с отделкой в этом корпусе
Секция 1
3
2
12
3
2
2
11
3
2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
3
3
2
2
2
1
2
1
Секция 2
1
1
2
12
1
11
10
9
8
7
6
5
4
1
3
2
2
2
2
2
1
Секция 3
2
1
2
12
2
1
2
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2
2
2
1
Секция 4
2
1
1
2
12
2
1
1
2
11
2
2
10
9
8
7
6
5
4
2
3
2
1
2
2
2
1
2
1
  • 1Квартира свободна
  • 1Квартира забронирована
  • Квартира продана
Тип Секция Этаж(Сорт.) Комнат(Сорт.) Общая площадь(Сорт.) Цена(Сорт.)
Квартира 4 12 2 49.9 м2 3341304
Квартира 4 12 1 32.88 м2 2400240
Квартира 4 12 1 32.88 м2 2400240
Квартира 4 12 2 49.9 м2 3317102.5
Квартира 4 11 2 49.9 м2 3341304
Квартира 4 11 1 32.88 м2 2400240
Квартира 4 11 1 32.88 м2 2400240
Квартира 4 11 2 49.9 м2 3317102.5
Квартира 4 10 2 49.9 м2 3341304
Квартира 4 10 2 49.9 м2 3317102.5
Квартира 4 3 2 49.9 м2 3317102.5
Квартира 4 2 2 49.9 м2 3285156.52
Квартира 4 2 1 32.88 м2 2400240
Квартира 4 2 2 49.9 м2 3261439.05
Квартира 4 1 2 45.41 м2 2867505.27
Квартира 4 1 1 32.69 м2 2157540
Квартира 4 1 2 49.37 м2 3094820.16
Квартира 3 12 2 49.9 м2 3341304
Квартира 3 12 1 32.88 м2 2400240
Квартира 3 12 2 49.9 м2 3341304
Квартира 3 11 2 49.9 м2 3341304
Квартира 3 11 1 32.88 м2 2400240
Квартира 3 11 2 49.9 м2 3341304
Квартира 3 2 2 49.9 м2 3285156.52
Квартира 3 2 2 49.9 м2 3285156.52
Квартира 3 1 2 49.37 м2 3117567.39
Квартира 2 12 2 49.9 м2 3341304
Квартира 2 12 1 32.88 м2 2400240
Квартира 2 12 1 32.88 м2 2400240
Квартира 2 11 1 32.88 м2 2433120
Квартира 2 3 1 32.88 м2 2433120
Квартира 2 2 2 49.9 м2 3285156.52
Квартира 2 2 2 49.9 м2 3285156.52
Квартира 2 1 2 45.41 м2 2867505.27
Квартира 2 1 2 49.37 м2 3117567.39
Квартира 1 12 2 49.9 м2 3317102.5
Квартира 1 12 3 68.03 м2 4885234.3
Квартира 1 11 2 49.9 м2 3317102.5
Квартира 1 11 2 52.84 м2 3845695.2
Квартира 1 11 3 68.03 м2 4885234.3
Квартира 1 10 2 49.9 м2 3317102.5
Квартира 1 10 3 68.03 м2 4885234.3
Квартира 1 3 3 68.03 м2 4885234.3
Квартира 1 3 2 49.9 м2 3317102.5
Квартира 1 2 3 68.03 м2 4802088.03
Квартира 1 2 2 49.9 м2 3261439.05
Квартира 1 1 2 45.41 м2 2846582.61
Квартира 1 1 1 34.87 м2 2301420
  • Выводить квартир:
  • 10
  • 50
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500
корпус на генплане
вверх